Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Υπέρ-Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φοίνικας | 53 | 21 | 17 | 3 | 1 | 82-25 |
2 | Ασή Γωνιά | 43 | 18 | 13 | 4 | 2 | 56-16 |
3 | Φλόγα Ρουστίκων | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 70-23 |
4 | Επισκοπή 2010 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 64-27 |
5 | Παναρκαδικός | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 60-33 |
6 | Λίβας | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 56-43 |
7 | Αναγέννηση | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 43-43 |
8 | Αγία Γαλήνη | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 35-53 |
9 | Αρκάδι Αγγελιανών | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 32-59 |
10 | Τάλως Γαράζου | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 17-56 |
11 | Απόλλων | 12 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23-61 |
12 | Κεραυνός | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 26-96 |
13 | Μέλαμπες | 6 | 19 | 5 | 0 | 14 | 32-61 |
2018-2019
Reply